コロナワクチン接種の予約について
下記の方の予約を8月17日(火)より開始致します。
※下記の対象者以外の方は予約できません。
①かかりつけの方で、基礎疾患を有する方(64歳までの方)
※定期診察の時に相談になりますので、ご希望の方は受付時に必ずお申し出ください。
②当院の診察券をお持ちの方で、
・高齢者施設等の従事者(64歳までの方)
・教員免許、保育士免許をお持ちの方で、現在、学校等で働いている方
・現在、妊娠中で産科医の許可を受けている方
・60~64歳までの方
※ご希望の方は受付にお申し出ください。
<注意事項>
・TELでの予約はやっておりません。
・新患の方は当面受けておりません。
・土曜日はコロナワクチン接種はやっておりません。
※対象外の方のTELでのお問い合わせはお控え下さい。
コロナワクチン接種の予約について
8月17日(火)より下記の方を対象に予約受付を致します。
当院がかかりつけ医で以下に当てはまる方
- 基礎疾患で定期的に受診されている(年齢不問)
- 高齢者施設に従事されている(年齢不問)
- 60~64才
<注意事項>
・新患の方はお受けしておりません。
・TELでの予約はしておりません。
・診察の受付の際に、ご希望であることをお申し出下さい。
※対象外の方のTELでのお問い合わせはお控え下さい。
クリニックからのお知らせ
2024年10月4日 | 【お知らせ】 10月17日(木)乳児検診に参加の為、午後の診療開始時間が遅れる場合がございます。 それに伴い待ち時間が長くなる可能性がございます。 皆様のご理解とご協力をお願いいたします。 |
2024年9月19日 | 【新型コロナウイルス予防接種のお知らせ】 今年度は完全予約制とさせていただきます。 10/1(火)~接種開始いたします。 【9/19(木)PM~予約開始】 ・接種時間 平日15:30~17:30 土曜15:30~17:00 ・予約方法 来院時またはお電話にてご予約下さい。 ・料金 千葉市の65歳以上 3,300円 ※千葉市以外は自治体により料金異なります。 自費 15,300円 |
2024年9月19日 | 【インフルエンザ予防接種のお知らせ】 今年度は完全予約制とさせていただきます。 10/1(火)~接種開始いたします。 【9/19(木)~予約開始】 ・接種時間 平日10:30~11:30/15:30~17:30 土曜10:30~11:30/15:30~17:00 ・予約方法 来院時またはお電話にてご予約下さい。 ・料金 13歳以上 3,500円 千葉市の65歳以上 1,800円 12歳以下1回目3,500円 2回目2,500円 12歳以下の方は、母子手帳をお持ちください。 ※小児の方で鶏卵・鶏肉を摂取したことがない方のワクチン接種はできません。 |
2024年9月5日 | 【阿部前院長退職のお知らせ】 阿部先生が8月31日付で退職されました。 阿部前院長の残してくださった診療理念を大切にし、そが内科小児科クリニックを引き継がせて頂きます。 これからも地域のかかりつけ医として温かく質の高い医療の提供を続けられるよう、微力ながら精一杯診療にあたってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 |
2024年8月24日 | 【内視鏡検査について】 予約を中止しておりました胃内視鏡検査(胃カメラ検査)の受付を再開いたしました。 これを機にこれまで「躊躇されていた方」や「やりたいけどちょっと怖い」とお思いになられていた方も是非一度ご相談に来院されてはいかがでしょうか。 |
2024年6月7日 | 【予防接種について】 予防接種を再開いたしました。 〇大人の予防接種は月曜日~土曜日の午後 〇子どもの予防接種は月曜日・火曜日・金曜日の午後 の時間帯で受け付けております。 【ご予約方法】 大人の予防接種: お電話・クリニック受付 小児予防接種: クリニック受付のみ 母子手帳を持参し、直接クリニックへご来院お願いいたします。 接種間隔等、確認をさせていただきます。 お電話でのご予約は承っておりませんのでご注意ください。 生後2か月の予防接種(B型肝炎・ロタウイルス・小児用肺炎球菌・五種混合)はお電話でのご予約が可能です。 |
2024年6月1日 | 【加算についてのお知らせ】 診療報酬点数の改定により、令和6年6月1日より医療DX推進体制整備加算および医療情報取得加算を算定いたします。 ご理解のほどよろしくお願いいたします。 詳しくは、 ・医療DX推進体制整備加算について ・医療情報取得加算について をご覧ください。 |
2024年5月21日 | 【健康診断ご予約開始のお知らせ】 企業健診・雇用時健診・千葉市特定健康診査・がん検診の予約を現在受け付けております。 ご希望の方はお電話又はクリニック受付にて事前にご予約をお取りください。 |
診療日カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
休診日
午前休診
午後休診